| Model | COM93MCe |
| Capacity | Cut 40 – 50 young coconuts per hour |
| No of Operator | 1 |
| Power Supply | Manual |
| Power Rating | NA |
| Machine Weight | 8 kg |
| Machine Size ( L X W X H ) | 0.94 X 0.25 X 0.20 m |
[wpforms id=”1132″]
| Model | COM93MCe |
| Capacity | Cut 40 – 50 young coconuts per hour |
| No of Operator | 1 |
| Power Supply | Manual |
| Power Rating | NA |
| Machine Weight | 8 kg |
| Machine Size ( L X W X H ) | 0.94 X 0.25 X 0.20 m |
[wpforms id=”1132″]